クラブ
シーズンランキング
順位
クラブ名
勝ち点
貢献度
活動合計
| 1 | Chocopets | 15576 | 204 | 15780 | ||
| 2 | 朱雀 | 14787 | 383 | 15170 | ||
| 3 | PlayFunStyle | 13112 | 133 | 13245 | ||
| 4 | FSぽちっと | 12586 | 136 | 12722 | ||
| 5 | つみきの会 | 10662 | 177 | 10839 | ||
| 6 | 無茶振り | 9141 | 44 | 9185 | ||
| 7 | タイムアウト | 8835 | 340 | 9175 | ||
| 8 | 吉原組参上 | 8044 | 19 | 8063 | ||
| 9 | ぬるぽ | 7531 | 39 | 7570 | ||
| 10 | 晴れ渡る丘 | 7436 | 43 | 7479 | ||
| 11 | TeamM・E・T | 7209 | 114 | 7323 | ||
| 12 | ゴアクエスト | 6807 | 124 | 6931 | ||
| 13 | Blackangels | 6714 | 184 | 6898 | ||
| 14 | おこげ | 6491 | 58 | 6549 | ||
| 15 | BBクローズ | 6297 | 187 | 6484 | ||
| 16 | 刹那 | 6098 | 285 | 6383 | ||
| 17 | 相撲部2nd | 6241 | 2 | 6243 | ||
| 18 | ☆destiny☆ | 5949 | 147 | 6096 | ||
| 19 | FSポチット | 6010 | 43 | 6053 | ||
| 20 | 残酷な者達x | 5935 | 80 | 6015 |
| 前の10ページへ | 次の10ページへ |

わいちょ
0人
Asgard 
TOMMYDEAD